型号 | BMD100 | BMD200 | BMD300 | BMD800 | BMM232 |
名称 | 工业级DTU | 行业版DTU | 电力版DTU | NB-IoT透传终端 | 短信版DTU(短信猫) |
产品图 | |||||
网络 | 3G/4G/全网通 | 3G/4G/全网通 | 3G/4G/全网通 | NB-IoT | GPRS/CDMA |
工业串口 | 1路(12PIN 工业端子,RS-232/RS-485) | 1路(12PIN 工业端子,RS-232/RS-485) | 2路(9PIN 工业端子,2路RS-232) | 1路(12PIN 工业端子,RS-232/RS-485) | 1路(DB9接口,RS232) |
模拟接口 | 2路(选配) | 2路(选配) | 无 | 2路(选配) | 无 |
I/O | 3路(选配) | 3路(选配) | 无 | 3路(选配) | 无 |
GPS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
SIM卡 | 单卡 | 单卡 | 单卡 | 单卡 | 单卡 |
专网 | APN专网 | APN专网 | APN专网 | APN专网 | APN专网 |
多中心传输 | 5中心同步传输 | 5中心同步传输 | 5中心同步传输 | 5中心同步传输 | 5中心同步传输 |
通信稳定 | 软硬件看门狗,PPP 层心跳、ICMP 探测、TCP Keepalive 以及应用层心跳等多级链路检测机制保障通信可靠 | ||||
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
宽压供电 | 5V-35V | 5V-35V | 5V-35V | 5V-35V | 5V-35V |
功耗 | 微功耗 | 微功耗 | 微功耗 | 微功耗 | 微功耗 |
工作宽温 | -35℃至75℃ | -35℃至75℃ | -35℃至75℃ | -35℃至75℃ | -35℃至75℃ |
外形尺寸(mm) | 91x58.5x22 | 91x58.5x22 | 91x58.5x22 | 91x58.5x22 | 91x58.5x22 |
安装方式 | 挂耳式/平放式 | 挂耳式/平放式 | 挂耳式/平放式 | 挂耳式/平放式 | 挂耳式/平放式 |
佰马Baimatech,集M2M产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来