佰马4G DTU BMD100接口定义说明:
接口编号 | 接口名称 | 功能 |
1 | PWR | 电源输入正极,默认12VDC,支持5-35VDC宽电压 |
2 | GND | 系统地 |
3 | IO1 | DIO, 支持3.3V开关量信号输入和输出 |
4 | IO2 | DIO, 支持3.3V开关量信号输入和输出 |
5 | IO3 | DIO, 支持3.3V开关量信号输入和输出 |
6 | ADC1 | AI,支持4-20mA模拟量输入 |
7 | ADC2 | AI,支持4-20mA模拟量输入 |
8 | GND | 系统地 |
9 | RX | RS232 数据接收 |
10 | TX | RS232 数据发送 |
11 | A | RS485 通讯接口正极 |
12 | B | RS485 通讯接口负极 |
佰马4G DTU BMD100状态指示灯说明:
佰马BMD100无线DTU提供四个指示灯:“Online”,“ACT”,“Power”,“System”。指示状态如下:
指示灯 | 状态 | 说明 |
Online | 灭 | 未连接上服务器 |
亮 | 已连接上服务器 | |
ACT | 灭 | 没有数据通信 |
闪烁 | 正在数据通信 | |
Power | 灭 | 设备未上电 |
亮 | 设备电源正常 | |
System | 灭 | 系统工作异常 |
闪烁 | 系统工作正常 |
佰马Baimatech,集M2M产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来