双模双卡设计,双运营商网络实时在线
双模块双卡设计,利用两个不同的运营商网络为用户提供无线长距离数据传输,
当一条运营商网络存在盲点、波动、中断时,能快速自动切换到另一运营商网络,确保通信稳定畅通。
一主一备双无线链路智能切换
具有5种工作模式,可以使用其中的一个卡,也可以双卡同时使用,实现双网络实时在线。
1.仅SIM卡1工作 2.仅SIM卡2工作
3.SIM卡1优先,如SIM卡1掉线,智能切换到SIM卡2。SIM卡1恢复后再切换到SIM卡1
4.SIM卡2优先,如SIM卡2掉线,智能切换到SIM卡1。SIM卡2恢复后再切换到SIM卡2
5.自动:SIM卡1持续工作直到掉线后智能切换到SIM卡2,然后保持工作在SIM卡2直到掉线后智能切换到SIM卡1
双网络带宽叠加
支持双网络带宽叠加,上传与下载速度大幅提升,视频、图片等大数据远距离传输流畅、清晰。
流量负载均衡,可以根据流量多少,设定双SIM卡流量使用比例。
接口多,方便各种设备组网通信
标配4组LAN口、1组WAN口;
支持端子形式RS485、RS232数据传输,方便接线,契合现场各类型设备组网需要;
据项目需要,WAN口可自定义成LAN口,使BMR400轻松扩充为5个LAN口,项目组网应用更灵活。
集5大功能于一体,旗舰配置
集全网通全网络覆盖、高速路由、多种端口采集输入、工业级增强WIFI、本地存储等旗舰功能于一体。
4G转WIFI,方便现场设备快速组网与管理
WIFI速率:150MBPS ,WIFI类型:IEEE 802.11b/g/n,可多个设备同时WIFI连接。
现场管理人员通过手机或平板,在本地配置和管理WIFI接入的前端设备,方便快捷。
基于linux二次开发,标准易用
客户可根据项目需求,进行上层应用二次开发,自主开发相关协议和功能应用,项目推动更自主可控。
M2Mcloud,实现巨量M2M终端远程管控
支持物联网平台MQTT协议,对大量分布在各地的通信终端进行集中监测、配置、升级、诊断等。
极大降低运营方、集成商、设备提供商等各方的维护成本提高管理效率。
典型应用
佰马工业级双卡无线路由器,当一条运营商网络存在盲点、波动、中断时,能快速自动切换到另一运营商网络,确保通信稳定畅通。
广泛应用于对通信链路稳定性要求极高的场合,如离行式自助银亭、自助图书亭、智慧公交亭等
结构尺寸
选购指南 | |||
产品类型 | 无线参数 | VPN | WIFI |
BMR520--LF LTE/WCDMA ROUTER | 支持 FDD-LTE2600/2100/1800/900/800MHz, 可选 700/1700/2100MHz 支持 HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS 900/2100MHz 可选 800/850/1900/2100MHz 支持 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz 支持 GPRS CLASS 10 EDGE CLASS 12 | 支持 | 支持 |
BMR520--A TDD/FDD ROUTER | 支持 TD-LTE 2600/2300MHz 支持 FDD-LTE2600/2100/1800/900/800MHz 支持 TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GPRS | 支持 | 支持 |
规格参数 | |||
类别 | 名称 | 规格 | 说明 |
接口 | 工业串口 | 2路 | 串口形式:6PIN 工业端子,3.5mm 间距 |
串口类型: RS-232和RS-485 | |||
串口参数:1200~115200bps,8位数据位,1位停止位,无校验/奇校验/偶校验,无流控 | |||
以太网接口 | 4个LAN口 | 10/100M RJ45接口 | |
1个WAN口 | 10/100M RJ45接口 可复用为LAN口,自适应 | ||
USB | USB2.0 | 可接U盘存数据或者可以用于升级 | |
继电器(选配) | 2路 | 最大支持5A输出,控制外设供电 | |
DI接口 | 2路 | 输入范围:DC 0~30V,用于检测外设状态, 2V以上有效 | |
CAN接口(选配) | 1路 | 标准的CAN总线,用于CAN设备通信 | |
wifi接口 | 标准及频段 | 支持IEEE802.11b/g/n标准 | |
理论带宽 | IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps | ||
IEEE802.11n:最高速率达300Mbps | |||
安全加密 | 支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式 | ||
发射功率 | 21.5dBm(11g),26dBm(11b) | ||
接收灵敏度 | <-72dBm@54Mpbs | ||
SIM/UIM卡接口 | 1个 | 抽屉式,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 | |
天线接口 | 1个 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | |
指示灯 | 13个 | 具有系统、电源、在线,LAN,WAN,报警,信号(三个)九个指示灯 | |
电源 | 标准电源 | DC 12V/1.5A | 内置电源反相保护和过压保护 |
供电范围 | DC 5V -- 35V | ||
通信电流 | <360mA (12V) | ||
功耗 | 通讯状态 | <4.32W | 12V电源,电流<360mA 5V电源,电流<864mA |
待机状态 | <2.64W | 12V电源,电流<220mA 5V电源,电流<528mA | |
休眠状态 | <0.24W | 12V电源,电流<2mA 5V电源,电流<4.8mA | |
系统 | CPU | 32位通信处理器 | 工业级 |
FLASH | 16MB | 可扩展至32MB | |
SDRAM | 128MB | ||
安全性 | 链路检测 | PPP 层心跳、ICMP 探测、TCP Keepalive 以及应用层心跳等多级链路检测机制维持无线链路,并支持断线自动重连,保证设备“永久在线” | |
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,支持设备运行故障自恢复 | ||
网络管理 | 自动拔号 | 支持设备上电自动拨号 | |
按需拔号 | 支持长连接模式,短连接模式 | ||
配置 | 支持佰马M2M设备云平台,远程配置 | ||
升级方式 | 利用本地串口或远程方式进行软件升级 | ||
日志功能 | 支持本地或远程查看输出日志,方便工程人员查看设备运行状态 | ||
集中管理 | 支持佰马M2M设备云平台,对分布各地的通信终端进行远程集中管理 | ||
配置备份 | 支持配置文件的导入和导出 | ||
防护等级 | IP30 | 金属外壳和系统安全隔离,适合工控现场应用 | |
适用环境 | 工作温度范围 | 零下35ºC -- 75ºC | |
存储温度范围 | 零下40ºC -- 80ºC | ||
相对湿度范围 | 95%无凝结 | ||
物理特性 | 安装方式 | 导轨式 | |
外形尺寸(mm) | 142x112.5x44 | 不包括天线和安装件 | |
重量(克) | 790 |
基于5G/4G路由器的救护车联网监测
品牌连锁店5G/4G无线组网方案
二次供水泵站远程监测应用
电梯远程监测应用
基于5G路由的叉车电池在线监测应用
智慧灯杆的无线通信解决方案
基于太阳能供电的4G无线视频监控系统
智慧工地之塔吊监测&吊钩监控
智慧工地之视频监控
数字工地建设为什么选择佰马
佰马Baimatech,集M2M产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来