BMY600无线RTU的硬件接口-计数器配置
简要介绍BMY600无线RTU的硬件接口-计数器配置,包括RTU的计数方式、数据存储间隔、上报开启、上报间隔、采集精度等设置
参数名称 | 说明 |
采集开启 | 开启或关闭采集 |
计数方式 | 不计数/上升沿计数/下降沿计数/双边沿计数 |
数据存储间隔 | (min) |
上电延迟 | 接通电源后延时一段时间 |
数据单位 | mm、cm、m、m3/s |
上报开启 | 上报开启或关闭 |
上报间隔 | 上报时间间隔 |
采集数据精度 | 1比0.01或0.1或1或1000 |
采样要素 | 采样要素的名称 |
采样基值 | 采样的假定基面 |
采样修正值 | 修正采样的值 |
参数名称 | 说明 |
报警联动类型 | 无关联/DO/K |
报警联动类型值 | DO低/K断开或DO高/K断开 |
报警阀值 | |
报警抓拍间隔 | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍 |
报警摄像头ID | 报警摄像头的ID(0-255) |
报警摄像头延迟 | (0-255)0表示不延迟 |
佰马Baimatech,集M2M产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来