BMY600遥测终端RTU的硬件接口-ADC配置
简要介绍BMY600遥测终端RTU的硬件接口-ADC配置,包括ADC类型、上量程、下量程、输入电流或电压值等
参数名称 | 说明 |
采集开启 | 开启或关闭采集 |
数据采集时间 | 采集时间间隔,按设置的时间间隔采集数据(0-65535s) |
数据存储时间 | 存储时间间隔,按设置的时间间隔存储数据(min) |
上电延迟 | 接通电源后延时一段时间 |
采集数据精度 | 1比0.01或0.1或1或1000 |
上报开启 | 上报开启或关闭 |
上报间隔 | 上报时间间隔 |
采样要素 | 采样要素的名称 |
采样基值 | 采样的假定基面 |
采样修正值 | 修正采样的值 |
采集单位 | 单位 cm、m、m3/s |
参数名称 | 说明 |
ADC类型 | 电流/电压 |
上量程 | |
下量程 | |
输入电流(电压)最大值 | (电压0-5V) |
输入电流(电压)最小值 | (电流4-20mA) |
参数名称 | 说明 |
报警上限值 | 超过报警上限值报警 |
报警下下限值 | 超过报警下限值警察 |
报警阈值 | 数据超过设置阈值报警 |
报警抓拍间隔 | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍 |
报警摄像头ID | 报警摄像头的ID(0-255) |
报警摄像头延迟 | (0-255)0只抓拍一次65535不抓拍 |
报警联动类型 | DO和K0 |
报警联动类型值 | DO低/K断开或DO高/K断开 |
佰马Baimatech,集M2M产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来