遥测终端RTU的GRAY接口如何配置?
BMY600遥测终端无线RTU的硬件接口-GRAY配置,包括无线RTU的数据采集时间、存储间隔、采集精度、RTU数据上报等参数设置。
参数名称 | 说明 |
采集开启 | 开启或关闭采集 |
数据采集时间 | 采集时间间隔,按设置的时间间隔采集数据(0-65535s) |
数据存储间隔 | 存储时间间隔,按设置的时间间隔存储数据(min) |
上电延迟 | 接通电源后延时一段时间 |
采集数据精度 | 1比0.01或0.1或1或1000 |
上报开启 | 上报开启或关闭 |
上报间隔 | 上报时间间隔 |
采样要素 | 采样要素的名称 |
采样基值 | 采样的假定基面 |
采样修正值 | 修正采样的值 |
采集单位 | 单位 cm、m、m3/s |
佰马Baimatech,集M2M产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来