项 目 | 内 容 | |||
CPU | 工业级 32 位通信处理器 | |||
FLASH | 16MB(可扩展至 32MB) | |||
SDRAM | 128MB(可扩展至 256MB) | |||
指示灯 | 具有电源、通信及在线指示灯 | |||
SIM/UIM 卡 接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡 内置 15KV ESD 保护 | |||
天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧 | |||
以太网接口 | WAN | 1 个 WAN 口 | ||
LAN | 1 个 10/100M 以太网口 | |||
接口形式 | RJ45 插座 | |||
使用方式 | 可配置成 2LAN,自适应 MDI/MDIX,内置 1.5KV 电磁隔 离保护 | |||
串口 | 数量 | 1 路 RS232 和 1 路 RS485 接口 | ||
使用方式 | RS232 和 RS485 可以同时使用内置 15KV ESD 保护,可 定制 TTL 电平串口 | |||
串口速率 | 300~230400bits/s | |||
数据位 | 5、6、7、8 位 | |||
停止位 | 1、1.5、2 位 | |||
校验 | 无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK 校验 | |||
无线 WIFI | 选配说明 | WIFI 非标配,为选配项 | ||
标准及频段 | 支持 IEEE802.11b/g/n 标准 | |||
理论带宽 | IEEE802.11b/g:最高速率达 54Mbps EEE802.11n:最高速率达 300Mbps | |||
电源接口 | 标准电源 | DC 12V/1.5A,内置电源反相保护和过压保护 | ||
供电范围 | DC 5~72V | |||
功耗 | 待机功耗 | 220~270mA@12VDC | ||
通信功耗 | 340~390mA@12VDC | |||
抗干扰能力 | 抗干扰类型 | 级 别 | 电压/电流波形 | 值 |
工频磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
阻尼振荡磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
脉冲磁场 | 3 | 脉冲 | 100A/m | |
辐射电磁场 | 3 | 80MHz~1000MHz 连续波 | 10V/m | |
环境条件 | 工作温度范围 | -35~+75ºC | ||
存储温度范围 | -40~+80ºC | |||
相对湿度范围 | 93%±3% 无凝结 | |||
保护等级 | IP30 | |||
MTBF | 不低于 10000h(平均无故障工作时间) | |||
外壳 | ABS 阻燃塑料外壳,外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 | |||
尺寸规格 | 110*80*41mm (不包括天线和安装件) | |||
重量 | 320g |
佰马Baimatech,集M2M产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来